사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
일반공공행정
분류 | 교육 | ||
---|---|---|---|
분야 | 초중등교육 | ||
공표항목명 | 교육지원사업 현황 | ||
공표주기 | 매년 | 공표시기 | 3월 |
담당부서 | 평생교육과(031-887-2582) | 공표방법 | 게시판 |
상세내용 | 교육지원사업 현황 |
총게시물 : 11건
페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2024년 여주시 교육지원사업 현황 | 평생교육과 | 2024-02-26 | 49 |
10 | 2023년 여주시 교육지원사업 현황 | 평생교육과 | 2023-05-19 | 50 |
9 | 2022년 여주시 교육지원사업 현황 | 평생교육과 | 2022-05-12 | 71 |
8 | 2021년 여주시 교육지원사업 현황 | 평생교육과 | 2022-05-12 | 50 |
7 | 2020년 여주시 교육지원사업 현황 | 평생교육과 | 2022-05-12 | 51 |
6 | 2019년 여주시 교육지원사업 현황 | 평생교육과 | 2022-05-12 | 55 |
5 | 교육체육-8(교육지원사업현황) | 교육체육과 | 2018-03-12 | 511 |
4 | 교육체육-8(교육지원사업현황) | 교육체육과 | 2017-06-28 | 512 |
3 | 교육체육-8(교육지원사업현황) | 교육체육과 | 2016-02-23 | 973 |
2 | 교육체육-8(교육지원사업현황) | 교육체육과 | 2015-02-17 | 1154 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21