사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
일반공공행정
분류 | 주택·지역개발 | ||
---|---|---|---|
분야 | 건설건축 | ||
공표항목명 | 건축신고 및 허가 등 현황 | ||
공표주기 | 매월 | 공표시기 | 5일 |
담당부서 | 건축과(887-2392) | 공표방법 | 게시판 |
상세내용 | 유형(건축신고, 건축허가, 용도변경 신고, 용도변경 허가, 사용승인, 임시사용승인, 착공신고 등), 건축구분, 대지소재지, 대지면적, 건축면적, 연면적, 증축연면적, 구조, 허가일, 착공예정일, 최대지상층수, 최대지하층수, 동수, 주용도, 부속용도, 총주차, 세대가구수 |
총게시물 : 111건
페이지 : 1/12
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
111 | [도시주택-5]24년 9월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-10-07 | 33 |
110 | [도시주택-5]24년 8월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-09-04 | 57 |
109 | [도시주택-5]24년 7월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-08-03 | 41 |
108 | [도시주택-5]24년 6월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-07-03 | 44 |
107 | [도시주택-5]24년 5월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-06-04 | 117 |
106 | [도시주택-5]24년 4월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-05-02 | 79 |
105 | 점동면 복합공공청사 건립 신축비용 공개(준공단계) | 회계과 | 2024-04-19 | 47 |
104 | [도시주택-5]24년 3월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-04-06 | 72 |
103 | [도시주택-5]24년 2월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-03-04 | 98 |
102 | [도시주택-5]24년 1월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-02-03 | 311 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21