사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
일반공공행정
분류 | 주택·지역개발 | ||
---|---|---|---|
분야 | 하천 | ||
공표항목명 | 골재업현황 | ||
공표주기 | 매년 | 공표시기 | 1월 |
담당부서 | 건설과(887-2416) | 공표방법 | 게시판 |
상세내용 | 골재업현황 |
총게시물 : 5건
페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5 | 골재채취업 등록현황 | 건설과 | 2018-03-09 | 590 |
4 | 하천 4 - 골재업현황 | 건설과 | 2017-03-14 | 557 |
3 | 하천 4 - 여주시 골재채취업 등록현황 | 건설과 건설행정팀 | 2016-02-04 | 1285 |
2 | 하천 4 - 골재업현황 | 건설과 건설행정팀 | 2015-03-10 | 1190 |
1 | 하천 4 - 골재업현황 | 건설과 건설행정팀 | 2014-08-28 | 1229 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21