사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
일반공공행정
분류 | 주택·지역개발 | ||
---|---|---|---|
분야 | 건설건축 | ||
공표항목명 | 건설기계 등록현황 | ||
공표주기 | 매년 | 공표시기 | 3월 |
담당부서 | 교통과 | 공표방법 | 게시판 |
상세내용 | 차종별, 읍면동별 등록현황 |
총게시물 : 7건
페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7 | 건설기계 등록현황(2024년 7월 기준) | 교통과 | 2024-08-26 | 14 |
6 | 건설기계 등록현황(2024년 2월 기준) | 교통행정과 | 2024-03-05 | 27 |
5 | 건설기계 등록현황 | 교통행정과 | 2023-06-07 | 57 |
4 | 건설기계 등록현황 | 교통행정과 | 2022-08-07 | 57 |
3 | 건설기계 등록현황 | 교통행정과 | 2016-10-21 | 569 |
2 | 건설-건축-8-건설기계등록현황 | 교통행정과 | 2015-04-06 | 1024 |
1 | 건설-건축-8-건설기계 등록현황 | 교통행정과 | 2014-06-11 | 1150 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21