사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
일반공공행정
분류 | 교통 | ||
---|---|---|---|
분야 | 도로·물류 | ||
공표항목명 | 교량, 지하보도, 터널, 교량 안전점검 결과 | ||
공표주기 | 매년 | 공표시기 | 1월 |
담당부서 | 도로과 | 공표방법 | 게시판 |
상세내용 | 교량안전점검 결과 |
총게시물 : 5건
페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5 | 교량 안전점검 결과(2024년 상반기 실시) | 도로과 | 2024-08-30 | 20 |
4 | 교량 안전점검 결과(2020년 하반기 실시) | 건설과 | 2021-02-03 | 237 |
3 | 도로·물류-3 교량안전점검 결과 | 건설과 도로관리팀 | 2016-03-28 | 947 |
2 | 도로·물류-3 교량안전점검 결과 | 건설과 도로관리팀 | 2015-03-10 | 1211 |
1 | 도로·물류-3 교량안전점검 및 점검결과 | 건설과 도로관리팀 | 2011-09-23 | 2028 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21