사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
일반공공행정
분류 | 교통 | ||
---|---|---|---|
분야 | 도로·물류 | ||
공표항목명 | 도로현황 | ||
공표주기 | 매년 | 공표시기 | 12월 |
담당부서 | 도로과 | 공표방법 | 게시판 |
상세내용 | 도로현황 |
총게시물 : 5건
페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5 | 여주시 도로현황 | 건설과 | 2021-02-03 | 395 |
4 | 도로현황 | 건설과 | 2018-06-07 | 673 |
3 | 도로·물류-4 2015년 기준 도로현황 | 건설과 도로건설팀 | 2016-02-02 | 1114 |
2 | 도로·물류-4 도로현황 | 건설과 도로건설팀 | 2015-03-11 | 1263 |
1 | 도로·물류-4 도로현황 | 건설과 도로건설팀 | 2014-08-29 | 1272 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21