읍·면·동별 분포 현황
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
구분 | 함계 | 국가지정 | 도지정 | 시지정 (향토유적) | 등록 문화재 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국보 | 보물 | 사적 | 천연기념 | 중요민속 | 중요무형 | 소계 | 유형 문화재 | 무형문화재 | 기념물 | 민속자료 | 문화재자료 | ||||
합계 | 91 | 27 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 42 | 18 | 1 | 10 | 2 | 11 | 19 | 3 |
가남읍 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
점동면 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
능서면 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
흥천면 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
금사면 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
산북면 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
대신면 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
북내면 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
강천면 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
여흥동 | 13 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
중앙동 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
오학동 | 17 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 문화예술과
- 연락처 031-887-3582
- 최종수정일 2023.12.21